| Build | | OS | Android 13, |
|---|
| UI | Android 13, |
|---|
| Dimensions | 164.52 x 75 x 7.9mm |
|---|
| Weight | 182g |
|---|
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
|---|
| Colors | Sunset Gold Misty Green Pearly White |
|---|
|
|---|
| Frequency | | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G Band | LTE |
|---|
| 5G Band | Not supported |
|---|
|
|---|
| Display | | Technology | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 950 nits (peak) |
|---|
| Size | 6.78 inches |
|---|
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
|---|
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
|---|
| Extra Features | TYPE LTPS MATERIAL FLEXIBLE AMOLED DISPLAY PEAK BRIGHTNESS 950nit REFRESH RATE 60Hz / 120Hz TOUCH SAMPLING RATE Up to 360Hz @2 fingers CONTRAST RATIO 10,000,000:1 PWM FREQUENCY 1920Hz OTHER FEATURES DCI-P3 WIDE COLOUR GAMUT Corning® Gorilla® Glass |
|---|
|
|---|
| Processor | | CPU | Octa-core 2x2.2 GHz Cortex-A76 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
|---|
| Chipset | MediaTek Helio G99 |
|---|
| GPU | Arm Mali-G57 MC2 |
|---|
|
|---|
| Memory | | Built-in | 256GB 8GB |
|---|
| Card | microSDXC (dedicated slot) |
|---|
|
|---|
| Camera | | Main | Rear: 108MP (ISOCELL HM6, 1/1.67" SENSOR, 6P lens, PDAF) +2MP+2MP |
|---|
| Features | REAR QUAD FLASH+FRONT DUAL FLASH SCENE MODES FILM, VIDEO, AI CAM, PORTRAIT, SUPER NIGHT, SLOW MOTION, TIME-LAPSE, SHORT VIDEO SKY SHOP, PRO, PANORAMA, SUPER MACRO DOCUMENTS, DUAL VIDEO, AR SHOT VIEDO RECORDING 2K 30FPS/1080P 60FPS/1080P 30FPS /720P 30FPS/720P 120FPS (SLOW MOTION) |
|---|
| Front | FRONT: 50MP* (ISOCELL JN1, 1/2.76" SENSOR, 5P lens, PDAF) APERTURE REAR: F/1.75+F/2.4+F/2.4 FRONT: F/2.45 |
|---|
|
|---|
| Battery | | Capacity | 5000mAh (typ) |
|---|
| Additional Info | 45W, 11V / 4.1A, 10V / 4.5A |
|---|
|
|---|
| Features | | Sensors | G-SENSOR YES E-COMPASS YES GYROSCOPE YES LIGHT SENSOR YES PROXIMITY SENSOR YES FINGERPRINT YES, IN-DISPLAY FINGERPRINT MOTOR YES, Z-AXIS LINEAR MOTOR |
|---|
| Audio | Speaker Yes, with stereo |
|---|
| Browser | HTML5 |
|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
|---|
| Games | Built-in + Downloadable |
|---|
| Tourch | Yes |
|---|
| Extra | NFC (market/region dependent), Glass front, plastic frame, glass back, IP68/IP69 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min), Document viewer, Photo/video editor |
|---|
|
|---|
| Connectivity | | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
|---|
| Bluetooth | YES |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS, |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| Infrared | No |
|---|
|
|---|
| Price | Price in Rs: 64,999.00, Price in USD: $219 price in bangladesh: 27999 |
|---|
| Add Benchmark | |
|---|
| Ratings | Average Rating is 58 stars - based on 52 user reviews. |
|---|